Titles Transformice
Ideia de nosso Promoder Luccavdea
Títulos de coletar queijos em primeiro
| # | Title | Objetivo |
|---|---|---|
| 9 | Rato Veloz | 1 queijo coletado em primeiro |
| 10 | Ligeirinho | 10 queijos coletados em primeiro |
| 11 | Rato Pirata | 100 queijos coletados em primeiro |
| 12 | Rato Ninja | 200 queijos coletados em primeiro |
| 42 | Rato Fanfarrão | 300 queijos coletados em primeiro |
| 43 | Ladrão | 400 queijos coletados em primeiro |
| 44 | Perseguidor | 500 queijos coletados em primeiro |
| 45 | Rato Fútil | 600 queijos coletados em primeiro |
| 46 | O Silencioso | 700 queijos coletados em primeiro |
| 47 | Rato Falcão | 800 queijos coletados em primeiro |
| 48 | Rato Cobra | 900 queijos coletados em primeiro |
| 49 | Rato-aranha | 1000 queijos coletados em primeiro |
| 50 | O Mito | 1100 queijos coletados em primeiro |
| 51 | Rato Atlético | 1200 queijos coletados em primeiro |
| 52 | Rato Apressado | 1400 queijos coletados em primeiro |
| 53 | O Míssil | 1600 queijos coletados em primeiro |
| 54 | Sonic The Mouse | 1800 queijos coletados em primeiro |
| 55 | Pingless | 2000 queijos coletados em primeiro |
| 56 | Kamikaze | 2200 queijos coletados em primeiro |
| 57 | Rato Guerreiro | 2400 queijos coletados em primeiro |
| 58 | Mach 1 | 2600 queijos coletados em primeiro |
| 59 | Caçador | 2800 queijos coletados em primeiro |
| 60 | Primeiro! | 3000 queijos coletados em primeiro |
| 61 | Sniper | 3200 queijos coletados em primeiro |
| 62 | Flash | 3400 queijos coletados em primeiro |
| 63 | Supermouse | 3600 queijos coletados em primeiro |
| 64 | Velocidade da Luz | 3800 queijos coletados em primeiro |
| 65 | Viajante do tempo | 4000 queijos coletados em primeiro |
| 66 | Tornado | 4500 queijos coletados em primeiro |
| 67 | E=MouseC² | 5000 queijos coletados em primeiro |
| 68 | Canguru | 5500 queijos coletados em primeiro |
| 69 | O Intocável | 6000 queijos coletados em primeiro |
| 231 | Dinamite | 7000 queijos coletados em primeiro |
| 232 | Velocidade Máxima | 8000 queijos coletados em primeiro |
| 233 | Ventania | 9000 queijos coletados em primeiro |
| 70 | Wall-Jumper | 10000 queijos coletados em primeiro |
| 224 | Corredor | 12000 queijos coletados em primeiro |
| 225 | Batmouse | 14000 queijos coletados em primeiro |
| 226 | Invísivel | 16000 queijos coletados em primeiro |
| 227 | Imparável | 18000 queijos coletados em primeiro |
| 71 | The Wind Master | 20000 queijos coletados em primeiro |
| 228 | ¡Arriba! ¡Arriba! | 25000 queijos coletados em primeiro |
| 229 | Torpedo | 30000 queijos coletados em primeiro |
| 230 | Speedy Gorgonzola | 35000 queijos coletados em primeiro |
| 72 | LIGHTNING | 40000 queijos coletados em primeiro |
Títulos de Shaman
| # | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | Aprendiz de Shaman | 10 ratos salvos |
| 2 | Shaman Graduado | 100 ratos salvos |
| 3 | Shaman | 1000 ratos salvos |
| 4 | Mestre Shaman | 2000 ratos salvos |
| 13 | Shaman Inspirado | 3000 ratos salvos |
| 14 | Shaman Campeão | 4000 ratos salvos |
| 15 | Shaman Glorioso | 5000 ratos salvos |
| 16 | Duquesa Shaman | 6000 ratos salvos |
| 17 | Princesa Shaman | 7000 ratos salvos |
| 18 | Imperatriz Shaman | 8000 ratos salvos |
| 19 | Shaman Lendário | 9000 ratos salvos |
| 20 | Shaman Imortal | 10000 ratos salvos |
| 21 | O Shaman Escolhido | 11000 ratos salvos |
| 22 | Shaman Sagrado | 12000 ratos salvos |
| 23 | Shaman Oráculo | 13000 ratos salvos |
| 24 | Shaman Profeta | 14000 ratos salvos |
| 25 | Shaman Supremo | 15000 ratos salvos |
| 94 | Shaman Ancião | 16000 ratos salvos |
| 95 | Shaman Destemido | 18000 ratos salvos |
| 96 | Shaman Divino | 20000 ratos salvos |
| 97 | Shaman Arquiteto | 22000 ratos salvos |
| 98 | Mademoiselle | 24000 ratos salvos |
| 99 | Madame shaman | 26000 ratos salvos |
| 100 | Amado | 28000 ratos salvos |
| 101 | Mago | 30000 ratos salvos |
| 102 | Herói dos ratos | 35000 ratos salvos |
| 103 | Shaman Anjo | 40000 ratos salvos |
| 104 | O Criador | 45000 ratos salvos |
| 105 | Shaman Absoluto | 50000 ratos salvos |
| 106 | Shaman Milagroso | 55000 ratos salvos |
| 107 | Libertador | 60000 ratos salvos |
| 108 | Troll Shaman | 65000 ratos salvos |
| 109 | Shaman Fantasma | 70000 ratos salvos |
| 110 | Espírito | 75000 ratos salvos |
| 111 | Shaman Semideus | 80000 ratos salvos |
| 112 | Última Esperança | 85000 ratos salvos |
| 113 | Redentor | 90000 ratos salvos |
| 114 | Deusa Shaman | 100000 ratos salvos |
| 115 | Alpha & Omega | 140000 ratos salvos |
Títulos de Hard Mode
| # | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 213 | Decorator | 500 ratos salvos no Hard Mode |
| 214 | Construtor | 2,000 ratos salvos no Hard Mode |
| 215 | Fabricante | 4,000 ratos salvos no Hard Mode |
| 216 | Técnico | 7,000 ratos salvos no Hard Mode |
| 217 | Mecânico | 10,000 ratos salvos no Hard Mode |
| 218 | Especialista | 14,000 ratos salvos no Hard Mode |
| 219 | Inventor | 18,000 ratos salvos no Hard Mode |
| 220 | Engenheiro | 22,000 ratos salvos no Hard Mode |
| 221 | Rato Inventor | 26,000 ratos salvos no Hard Mode |
| 222 | Rato Engenhoso | 30,000 ratos salvos no Hard Mode |
| 223 | Virtuoso | 34,000 ratos salvos no Hard Mode |
Títulos de itens comprados na loja
| # | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 115 | Rato Descolado | 1 itens comprados na loja |
| 116 | Rato Adorável | 2 itens comprados na loja |
| 117 | Rato Charmoso | 4 itens comprados na loja |
| 118 | Rato Atraente | 6 itens comprados na loja |
| 119 | Rato Bonitinho | 8 itens comprados na loja |
| 120 | Rato Galã | 9 itens comprados na loja |
| 121 | Rato Esnobe | 11 itens comprados na loja |
| 122 | Rato Estiloso | 12 itens comprados na loja |
| 123 | Diva | 16 itens comprados na loja |
| 124 | Rato Fashion | 18 itens comprados na loja |
| 125 | Sexy | 20 itens comprados na loja |
| 126 | SuperStar | 22 itens comprados na loja |
Títulos especiais
| # | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 440 | Fromadmin | Rank especial para Administrador |
| 444 | La Belette | Rank especial para Administrador |
Títulos de dar presentes no natal de 2010
| # | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 127 | Floquinho de neve | 1 presente dado |
| 128 | Espírito Natalino | 10 presentes dados |
| 129 | Duende | 30 presentes dados |
| 130 | Papai noel | 40 presentes dados |
Títulos de São Valetim
| # | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 210 | Rato Sedutor | 5 presentes dados |
| 211 | Rata Atraente | 30 presentes dados |
| 212 | Latin Lover | 60 presentes dados |
Títulos de tribo
| Título |
|---|
| Peão |
| Cozinheiro |
| Soldado |
| Tesoureiro |
| Recrutador |
| Caçador |
| Estagiário |
| Aprendiz de Shaman |
| Shaman da Tribo |
|
Líder Espiritual |
| # | Título | Titre (francês) | Título (Português) | Титул (Russo) | Realização |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ratinho | Souris Grise | Ratinho | Маленький мышонок | De partida do título. |
| 5 | Rato Greedy | Souris Gourmande | Rato ambicioso | Алчный мышонок | Reunir cinco queijos. |
| 6 | Aqui! Queijo! | Là! Fromage! | Olha! Queijo! | Сюда! Сыыыыр! | Reunir 20 queijo. |
| 7 | Queijo Yeeeeah ^ ^ | Owi Fromage ^ ^ | Obaaaaa Queijo ^ ^ | Оооооо Сыыыр ^ ^ | Reunir 100 queijo. |
| 8 | Cheeeeeese *-* | Fromaaaage *-* | Queeeeeijo *-* | Сыыыыыыыр *-* | Reunir 200 queijo. |
| 35 | Rato ativista | Militante Souris | Rato Militante | Активная мышь | Reunir 300 queijo. |
| 36 | Sindicalizados rato | Souris Syndiquée | Rato Sindicalista | Сплоченная мышь | Reunir 400 queijo. |
| 37 | Mouse sobre greve | Souris en Grève | Rato los Greve | Мышь в ударе | Reunir 500 queijo. |
| 26 | Rato glutão | Souris Gloutonne | Rato Guloso | Мышь-Обжора | Reunir 600 queijo. |
| 27 | Gleany | Grapilleuse | Apanhador de Queijos | Подбирающий | Reunir 700 queijo. |
| 28 | Rato plumpy | Souris Dodue | Rato Fofinho | Пухленький | Reunir 800 queijo. |
| 29 | Rato barrigudo | Souris Ventrue | Sr. Barriga | Пузач | Reunir 900 queijo. |
| 30 | Chubby rato | Souris Joufflue | Gorducho | Полненький | Reunir 1.000 queijo. |
| 31 | Rato fofo | Bouboule | Rato Peludinho | Пушистик | Reunir 1.100 queijo. |
| 32 | Rato Tubby | Patapouffe | Rato Obeso | Упитанный | Reunir 1.200 queijo. |
| 33 | O Chubby | La Rondouillarde | O Fofão | Толстячок | Reunir 1.300 queijo. |
| 34 | O Puffy | La Boursoufflée | O Sedentário | Опухший | Reunir 1.400 queijo. |
| 38 | O queijo Iniciado | Initiée du Fromage | O Recruta do Queijo | Сырнопосвящённый | Reunir 1.500 queijo. |
| 39 | Adepto do Queijo | Adepte du Fromage | O Viciado los Queijo | Знаток Сыра | Reunir 1.600 queijo. |
| 40 | Sacerdote Cheese | Prêtresse du Fromage | O Guardião do Queijo | Священник Сыра | Reunir 1.700 queijo. |
| 41 | The Reaper | La Moissonneuse | Mestre do Queijo | Пожинатель | Reunir 1.800 queijo. |
| 72 | Localizador de queijo | Chercheuse De Fromage | Rato Sherlock | Ищущий сыра | Reunir 2.000 queijo. |
| 73 | Queijo Cavaleiro | Chevalier Fromage | Cavaleiro do Queijo | Рыцарь Сыра | Reunir 2.300 queijo. |
| 74 | Cheesegrubber | Cheesegrubber | Cheesegrubber | Cheesegrubber | Reunir 2.700 queijo. |
| 75 | Gorduroso | Grassouillette | Seboso | Жирненький | Reunir 3.200 queijo. |
| 76 | Rato Stout | Souris Robuste | Rato Robusto | Надежная Мышь | Recolher o queijo 3800. |
| 77 | Amante de queijo | Amoureuse Du Fromage | Amante de Queijo | Любитель Сыра | Reunir 4.600 queijo. |
| 78 | Camembert | Camembert | Camembert | Camembert | Reunir 6.000 queijo. |
| 79 | Pont-l'Évêque | Pont-l'Évêque | Pont-l'Évêque | Pont-l'Évêque | Reunir 7.000 queijo. |
| 80 | Catcher queijo | L'Attrape Fromage | Pega-Queijo | Собиратель сыра | Reunir 8.000 queijo. |
| 81 | É sobre 9000 | É sobre 9000 | É sobre 9000 | É sobre 9000 | Reunir 9.001 queijo. |
| 82 | Coletor | Colecionadora | Colecionador | Собиратель | Reunir 10 mil queijo. |
| 83 | Cheeseleader | Cheeseleader | Cheeseleader | Сырлидер | Reunir 14 mil queijos |
| 84 | Ladrão de queijo | Voleuse De Fromage | Ladrão de Queijos | Вор Сыра | Reunir 18 mil queijo. |
| 85 | Criador de queijo | Fromagère | Criador do Queijo | Создатель сыра | Reunir 22 mil queijo. |
| 86 | Pizza de queijo | Pizza Fromage | Pizza de Queijo | Сырная Пицца | Reunir 26 mil queijo. |
| 87 | Ministro queijo | Ministre Du Fromage | Ministro do Queijo | Министр Сыра | Reunir 30 mil queijo. |
| 88 | Rato Prodigy | Souris Prodigieuse | Rato Prodígio | Удивительная Мышь | Reunir 34 mil queijo. |
| 89 | Princess Of Transformice | Princesse De Transformice | Princesa do Transformice | Принцесса Transformice | Reunir 38 mil queijo. |
| 90 | Cheesoholic | Fromalcoolique | Queijólatra | Сыроголик | Reunir 42 mil queijo. |
| 91 | O Cheesen One | O Cheesen One | O Cheesen One | O Cheesen One | Reunir 46 mil queijo. |
| 92 | Sailor rato | Sailor rato | Sailor rato | Сейлор Мышь | Reunir 50 mil queijo. |
| 224 | Om Nom Nom | Om Nom Nom | Om Nom Nom | Om Nom Nom | Reunir 55 mil queijo. |
| 225 | *-* | *-* | *-* | *-* | Reunir 60 mil queijo. |
| 226 | Viciado queijo | Accro au Fromage | Viciado los Queijo | Сыр Addict | Reunir 65 mil queijo. |
| 227 | Cheesus | Cheesus | Cheesus | Cheesus | Reunir 70 mil queijo. |
| 228 | Rainha do Queijo | Reine du Fromage | Rainha do Queijo | Королевой сыра | Reunir 75 mil queijo. |
| 93 | MAH QUEIJO! | Seg fromage! | MEU Queijo! | МОЙ СЫЫЫР! | Reunir 80 mil queijo. |
| ? | The Guardian Cheese | Le Fromage Guardião | Guardião do Queijo | Хранитель сыра | Recolher 100.000 queijo (não confirmado). |